| Prefix | Entity | TR | MS | EME | ES | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | Monaco | |||||
| 4O | Montenegro | |||||
| 4X | Israel | |||||
| 5B | Cyprus | |||||
| 6Y | Jamaica | |||||
| 9A | Croatia | |||||
| 9H | Malta | |||||
| C31 | Andorra | |||||
| CN | Morocco | |||||
| CT | Portugal | |||||
| DL | Germany | |||||
| E7 | Bosnia-Hercegovina | |||||
| EA | Spain | |||||
| EA6 | Balearic Is | |||||
| EA8 | Canary Is | |||||
| EA9 | Ceuta&Melilla |
|||||
| EI | Ireland | |||||
| ER | Moldova | |||||
| ES | Estonia | |||||
| EV | Belarus | |||||
| F | France | |||||
| FG | Guadeloupe | |||||
| G | England | |||||
| GD | Isle of Man | |||||
| GI | Northern Ireland | |||||
| GJ | Jersey | |||||
| GM | Scotland | |||||
| GW | Wales | |||||
| HA | Hungary | |||||
| HB | Switzerland | |||||
| I | Italy | |||||
| IS0 | Sardinia | |||||
| JA | Japan | |||||
| K | United States | |||||
| LA | Norway | |||||
| LU | Argentina | |||||
| LX | Luxembourg | |||||
| LY | Lithuania | |||||
| OE | Austria | |||||
| OH | Finland | |||||
| OH0 | Aland Island |
|||||
| OK | Czech Republic | |||||
| OM | Slovakia | |||||
| ON | Belgium | |||||
| OY | Faroe Island | |||||
| OZ | Denmark | |||||
| PA | Netherlands | |||||
| S5 | Slovenia | |||||
| SM | Sweden | |||||
| SP | Poland | |||||
| SV | Greece | |||||
| TA | Turkey | |||||
| UA | European Russia | |||||
| UA9 | Asiatic Russia | |||||
| UA2 | Kaliningrad | |||||
| UR | Ukraine | |||||
| VE | Canada | |||||
| YL | Latvia | |||||
| YO | Romania | |||||
| YU | Serbia | |||||
| Z2 | Zimbabwe |
|||||
| Z3 | Macedonia | |||||
| ZA | Albania | |||||
| ZL | New Zealand | |||||
| ZS | South Africa |
|
E44CM
|
4Z5CP
|